Réamhrá Táirge
Cummins Oscailte Gineadóir Díosailis córas soláthair cumhachta faoi thiomáint laistigh-díosail é atá deartha chun cumhacht cúltaca éigeandála cobhsaí agus iontaofa a sholáthar do mhonarchana, d’ospidéil nó d’ionaid sonraí.

Príomhchaighdeáin Feidhmíochta
01
Seachadann an t-aonad freagra tapa agus glacadh ualaigh láithreach ar chliseadh cumhachta.
02
Feabhsaíonn dearadh an fhráma oscailte chomhtháite éifeachtúlacht fuaraithe faoi ualaí foircneacha.
03
Coinníonn teicneolaíocht speisialaithe insteallta breosla ídiú íseal thar gach leibhéal ualaigh.
04
Tógtha-in aonaid rialaithe monatóireacht a dhéanamh ar pharaiméadair aschuir i bhfíor-am chun cáilíocht reatha chobhsaí a chinntiú.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Gné | Sonraíocht |
|---|---|
| Múnla Inneall | Cummins Heavy-Díosal Dualgais (Athraíonn an tsraith de réir riachtanas cumhachta) |
| Malartach | Feidhmíocht ard, cineál gan scuab |
| Córas Rialaithe | PowerCommand® (Tosú uathoibríoch, cianmhonatóireacht) |
| Struchtúr | Bloc sorcóir treisithe, cromán brionnaithe |
| Fuarú | Muirearú & Idirfhuarú Éifeachtach |
| Comhlíonadh Astuithe | GCC Sraith 4 Deiridh / Céim V an AE comhlíontach |
| Córas Breosla | Instealladh breosla ardbhrú beacht |


Feidhmchláir Táirge
Ionaid Sonraí:Cumhacht cobhsaí, "gan bhriseadh" a sholáthar chun caillteanas sonraí a chosc.
Institiúidí Leighis:Ag cinntiú{0}}go n-oibríonn trealamh tarrthála le linn bristeacha.
Déantúsaíocht Thionsclaíoch:Láimhseáil spikes ualaigh tobann i dtionscail throma.
Stáisiúin Bhunchumarsáide:Aga fónaimh líonra a ráthú i gceantair iargúlta.
Áiseanna Tráchtála:Leanúnachas gnó a áirithiú do ionaid siopadóireachta agus oifigí.



Rialú Cáilíochta
Déanann an fhoireann theicniúil tástáil ualach teorainn 110% ar gach aonad sula bhfágann sé an mhonarcha.
Leanann an próiseas tionóil go docht le caighdeáin idirnáisiúnta ISO9001 chun sláine struchtúrach a chinntiú.
Áirítear le gach lastas tuarascálacha mionsonraithe tástála, deimhnithe comhréireachta, agus sraithuimhreacha bunaidh an innill.
Tacaíocht Seirbhíse Domhanda
Baineann úsáideoirí leas as soláthar tapa páirteanna trí líonra bharántas agus seirbhíse domhanda Cummins.
Cuirimid treoir theicniúil ar fáil ó shuiteáil agus choimisiúnú go cigireachtaí tréimhsiúla.
Bunaítear meicníocht freagartha díolacháin 24-uair an chloig tar éis-go sonrach le haghaidh soláthair trasteorann.
Iontaobhas Corparáideach: Tiomnaithe do Global Power Solutions
Seachadadh Tionscadail Fhairsing
Tá tionscadail chumhachta tionsclaíocha éagsúla curtha i gcrích againn, agus tá taithí dhomhain faighte againn ar shuiteálacha coimpléascacha ar-suíomh.
Slabhra Soláthair Iontaofa
Coinnímid naisc dhíreacha le monarchana Cummins chun a chinntiú go n-iompraíonn gach inneall pedigree fíor bhunaidh.
Oiriúnú Teicniúil Solúbtha
Soláthraíonn ár n-innealtóirí comhairle optamaithe ó leagan amach spásúil chun loighic a rialú bunaithe ar d'iarratas ar leith.







CCanna
C1: An úsáideann an tacar gineadóir seo inneall Cummins bunaidh?
A:Ní úsáidimid ach innill a mhonaraítear go díreach ag Cummins (cosúil le DCEC, CCEC, nó sraith allmhairithe). Tá sraithuimhir uathúil ag gach inneall ar féidir a fhíorú trí chóras oifigiúil Cummins maidir le barántúlacht agus stádas baránta.
C2: Cén tionchar atá ag úsáid aonaid chineáil oscailte i dtimpeallacht dheannach?
A:Oscail-aonaid chineál cuir tús le fuarú. I dtimpeallachtaí deannaigh, molaimid minicíocht athsholáthair scagairí aeir a mhéadú agus sciath simplí deannaigh a chur leis. Chomh fada agus a fhanann an iontógáil agus sceite gan bhac, ní bheidh cobhsaíocht a chur i mbaol.
C3: Cad é príomhbhuntáiste Cummins i gcomparáid le brandaí eile den chumhacht chéanna?
A:Is é an buntáiste is mó ná infhaighteacht dhomhanda eisceachtúil páirteanna breise. Is cuma cá bhfuil do thionscadal suite, is féidir leat páirteanna cothabhála a fháil go háitiúil ar chostas íseal, rud a laghdóidh go mór an baol go dtarlóidh aga neamhfhónaimh trealaimh fadtéarmach.
C4: Cad é an t-am tosaigh, agus an dtacaíonn tú le cigireachtaí tríú páirtí ar{-suíomh?
A:De ghnáth déantar rátálacha cumhachta coitianta a chóimeáil agus a sheachadadh laistigh de 2-3 seachtaine. Cuirimid fáilte mhór roimh agus comhoibrímid go hiomlán le gníomhaireachtaí cigireachta tríú páirtí cosúil le SGS nó BV le haghaidh Tástála Glactha Monarchan réamh-loingsithe (FAT).
| Inneall díosail CUMMINS 3 | chéim | 50HZ 400/230V | |||||||
| Múnla Gonsent | KVA | Cumhacht Stancby KW |
KVA | Príomhchumhacht KW |
Múnla Inneall | Díláithriú (L) |
Tomhaltas breosla (gkwh) |
Cineál oscailte L" WH(mm) |
cineál naomh LW"H (mm) |
| KCC-25GF | 30 | 24 | 27 | 22 | 483.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800 céim 850*1300 | 2200*1000*1500 |
| KCC-40GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800'900*1400 | 2200*1000*1500 |
| KCC-63GF | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-70GF | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800^900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-80GF | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 210 | 1900'800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 3.9 | 210 | 1900"800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-113GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 210 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | 68TA5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2300*900*1450 | 3000*1100*1700 |
| KCC-138GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 68TAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| KCC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 205 | 2500*1000*1550 | 3000*1100*1650 |
| KCC-180GF | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 209 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-200GF | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-250GF | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-250GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-270GF | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-275GF | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 208 | 26001600*1500 | 4000*1700*2000 |
| KCC-313GF | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-313GF' | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 14 | 208 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-350GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 14 | 207 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855- G4 | 14 | 209 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-3B0GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 | 210 | 3000*1300*1700 | 4000*1800*2000 |
| KCC-375GF | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAAB55-G7 | 14 | 209 | 3300*1250*1850 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | OSNT-G3 | 13 | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| KCC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 210 | 3000*1300*1800 | 4000*1800*2000 |
| KCC-500GF | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 209 | 3100*1250*1850 | 4000*1800*2000 |
| KCC- 500GF' | 550 | 440 | 500 | 400 | OSZ13-G10 | 13 | 210 | 3300*1450*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-450GF | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 210 | 3400*1400*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-500GF | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 209 | 3400*1400*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC- 500GF' | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 210 | 3400*1450*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-05 | 19 | 208 | 3600*1460*2100 | 4700*2100*2450 |
| KCC-700GF | 688 | 550 | 1 | 1 | KTAA19-G6A | 19 | 211 | 3700*1500*2200 | 4700*2100*2450 |
| KCC-725GF | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 210 | 4450 céim 1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-750GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38- G2 | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-800GF | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38- G2B | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-900GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1000GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38- G5 | 38 | 210 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1100GF | 1250 | 1000 | 1 | 1 | KTA38-G9 | 38 | 209 | 4800*1800*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1250GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50- G3 | 50 | 208 | 5200*2000*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1380GF | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| KCC-1500GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438'2896 |
| KCC-1680GF | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 50 | 209 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
| KCC-2000GF | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50 | 211 | 6200^2300*2550 | 12192*2438*2896 |

Clibeanna Te: cummins gineadóir díosail oscailte, cummins tSín oscailte monaróirí gineadóir díosail, soláthraithe, monarcha




















